 2025-10-27
2025-10-27


  Планетарный редуктор серии IGC от Casing Rotating состоит из планетарного редуктора и многодискового тормоза мокрого типа. Передовой опыт проектирования и современные производственные процессы гарантируют выдающуюся несущую способность и  
  
 Пример вариантов:
   Пример вариантов:   
  | Серийный номер | Выходной крутящий момент | Соотношение | Гидравлический двигатель | Макс. скорость иопота | Тормозной момент | Хрейк Нажимать | Масса | |
|       IGC5T2       |       5000       |       53.7       |       A2F16             A2F28             А2П32       |       4000       |       125       |       1,5-5       |       35       | |
 
  | Серийный номер | Выходной крутящий момент | Соотношение | Гидравлический двигатель | Макс. скорость иопота | Тормозной момент | Хрейк Нажимать | Масса | |
|        IGC8T2        |        8000        |        15,7·17,7·20,5·24,5·30,9        |        A2F32               A2F45               A2F56               A2F63        |        4000        |        390        |        1,5-5        |        42        | |
 
  | Серийный номер | Выходной крутящий момент | Соотношение | Гидравлический двигатель | Макс. скорость иопота | Тормозной момент | Хрейк Нажимать | Масса | |
|        ИГЦ13Т2        |        13000        |        24,7·26,4·32,1 ·37,6·45,4·54        |        A2FE45               A2FE56               А2ФБ63        |        A6YE55               А10ВБ45               А10ВБ63        |        4000        |        560        |        1,5-5        |        86        | 
|        IGC13W2        |        9500        | |||||||
 
 | Серийный номер | Выходной крутящий момент | Соотношение | Гидравлический двигатель | Макс. скорость иопота | Тормозной момент | Хрейк Нажимать | Масса | |
|        ИГЦ24Т3        |        24000        |        72,6·90,1·102,6·120,5 ·137,2        |        A2FE45               A2FE56               А2ФБ63        |        A6YE55               А10ВЕ45               А10ВЕ63        |        4000        |        560        |        1,5-5        |        105        | 
|        IGC24W3        |        19000        | |||||||
 
 | Серийный номер | Выходной крутящий момент | Соотношение | Гидравлический двигатель | Макс. скорость иопота | Тормозной момент | Хрейк Нажимать | Масса | |
|        ИГЦ26Т2        |        26000        |        17,37·23·27,93·41,1·44·48,1        |        A2FE56               A2FE63               А2ФБ80               A2FE90        |        A6YE55               A6YE80        |        4000        |        790        |        1,5-5        |        150        | 
|        IGC26W2        |        18000        | |||||||
 
 | Серийный номер | Выходной крутящий момент | Соотношение | Гидравлический двигатель | Макс. скорость иопота | Тормозной момент | Хрейк Нажимать | Масса | |
|        ИГЦ60Т3        |        60000        |        79,8·86,5·94,8·105 119,8·139,9·169,9        |        A2FE80               A2FE90               A2FB107               А2ФР125        |        A6YE80               A6YE107        |        4000        |        780        |        1,3-5        |        242        | 
|        IGC5OW3        |        42500        | |||||||
 
 | Серийный номер | Выходной крутящий момент | Соотношение | Гидравлический двигатель | Макс. скорость иопота | Тормозной момент | Хрейк Нажимать | Масса | |
|        ИГЦ130Т3        |        130000        |        95,8·114,8·128,6·147,2·173,9·215        |        А2ФР107               A2FE125               A2F3160               А2ФБ180        |        А6ВБ107               А6ВБ160        |        4000        |        910        |        1,3-5        |        430        | 
 
  | Серийный номер | Выходной крутящий момент | Соотношение | Гидравлический двигатель | Макс. скорость иопота | Тормозной момент | Хрейк Нажимать | Масса | |
|        ИГЦ180Т3        |        180000        |        182·227·151        |        A2FB107               A2FE125               A2F3160               А2ФБ180        | 
        А6ВЕ107               А6ВБ160        |        4000        |        1020        |        1,8-5        |        685        | 
| IGC180W3 | 150000 | |||||||
| ИГЦ180Л3 | 180000 | 75 |        А6ВМ250        | 4000 | 1500 | 1,8-5 | 670 | |
 
  | Серийный номер | Выходной крутящий момент | Соотношение | Гидравлический двигатель | Макс. скорость иопота | Тормозной момент | Хрейк Нажимать | Масса | |
|        ИГЦ220Т3        |        220000        |        97,7·124·145,4               ·167·215·246,1               ·287·293        |        А2ФР107               A2FE125               А2ФБ160               А2ФБ180        |        А6ВЕ107               А6ВБ160               А6ВМ200               A6YM355        |        4000        |        1400        |        1,8-5        |        850        | 
|        IGC220W3        |        200000        | |||||||
 
  | Серийный номер | Выходной крутящий момент | Соотношение | Гидравлический двигатель | Макс. скорость иопота | Тормозной момент | Хрейк Нажимать | Масса | |
|        IGC280W3        |        230000        |        287        |        A2FB107               А2ПБ125               А2ПБ160               А2ФБ180        |        А6ВЕ107               А6ВБ160               А6ИМ200               А6ПМ355        |        4000        |        1400        |        1,8-5        |        900        | 
 
  | Серийный номер | Выходной крутящий момент | Соотношение | Гидравлический двигатель | Макс. скорость иопота | Тормозной момент | Хрейк Нажимать | Масса | |
|        ИГЦ330Т3        |        330000        |        168,9·209,9 ·               252·302,4        |        A2FE160               A2FE180               А2ФЭ250               А2ФЭ35С        |        А6ТЭ160               А6ТЭ250               A6TJ200               A6YM355        |        4000        |        2500        |        1,8-5        |        1285        | 
|        IGC330W3        |        275000        | |||||||
 
  | Серийный номер | Выходной крутящий момент | Соотношение | Гидравлический двигатель | Макс. скорость иопота | Тормозной момент | Хрейк Нажимать | Масса | |
|        ИГЦ450Т4        |        450000        |        320,3·347,1·421,7        |        A2FE180               А2ФЭ250               A2FE355               А2ФМ500        |        А6ВЕ160               А6ВЕ250               А6ВМР200               А6ВМ355        |        4000        |        1450        |        1,8-5        |        1305        | 
 
  | Серийный номер | Выходной крутящий момент | Соотношение | Гидравлический двигатель | Макс. скорость иопота | Тормозной момент | Хрейк Нажимать | Масса | |
|        IGC550W3        |        460000        |        102,1·122,9·185,2-226,7        |        A2FE180               А2ФЭ250               A2FE355               А2ФМ250               А2ФМ500        |        А6ВЕ250               А6ВМ200               А6ВМ355               А4ВМ355               А4ВМ500        |        4000        |        3200        |        1,8-5        |        2235        | 
 
  | Серийный номер | Выходной крутящий момент | Соотношение | Гидравлический двигатель | Макс. скорость иопота | Тормозной момент | Хрейк Нажимать | Масса | |
|        ИГЦ880Т3        |        880000        |        127,1·179,6·236,2·293,7        |        A2FE180               А2ФЭ250               A2FE355               А2ФМ250               А2ФМ500        |        А6ВЕ250               А6ВМ200               А6ВМ355               А4ВМ355               А4ВМ500        |        4000        |        3200        |        1,8-5        |        4350        | 
|        IGC880W3        |        750000        | |||||||
Многолетний опыт работы в отрасли
Фабрика
Квалифицированные сотрудники
Передовая производственная линия
INI Hydraulic Co., Ltd. более двадцати лет специализируется на проектировании и производстве гидравлических лебедок, гидравлических двигателей и планетарных редукторовChina Планетарный редуктор серии IGC с вращающимся корпусом (может заменить коробку передач Rexrtoh) Поставщики и Планетарный редуктор серии IGC с вращающимся корпусом (может заменить коробку передач Rexrtoh) Фабрика. Мы являемся одним из профессиональных поставщиков аксессуаров для строительной техники в Азии. Индивидуальная настройка для оптимизации оригинальных конструкций оборудования клиентов — это наш способ оставаться на плаву на рынке. За 26 лет, руководствуясь стремлением постоянно внедрять инновации для удовлетворения потребностей клиентов, мы разработали широкий спектр продуктовых линеек на основе наших собственных технологий. Широкий спектр продукции, каждая из которых тесно взаимосвязана, включает гидравлические и электрические лебедки, планетарные редукторы, поворотные приводы, трансмиссионные приводы, гидравлические двигатели, насосы и гидравлические системы.
Надежность нашей продукции была доказана в различных областях применения, включая, помимо прочего, промышленное оборудование, строительную технику, судовую и палубную технику, морское оборудование, горнодобывающее и металлургическое оборудование.
Кроме того, качество нашей продукции подтверждено многочисленными всемирно известными сертификационными органами. Сертификаты, полученные нашей продукцией, включают сертификат типовой экспертизы ЕС, BV MODE, сертификат DNV GL, сертификат соответствия EC, сертификат одобрения типа морской продукции и гарантию качества Регистра Ллойда. На сегодняшний день, помимо Китая, нашего внутреннего рынка, мы широко экспортировали нашу продукцию в США, Германию, Нидерланды, Австралию, Россию, Турцию, Сингапур, Японию, Южную Корею, Малайзию, Вьетнам, Индию и Иран. Наши логистические и послепродажные услуги быстро и надежно охватывают весь мир в интересах наших клиентов.
 2025-10-27
2025-10-27
 2025-10-20
2025-10-20
 2025-10-13
2025-10-13
 2025-10-06
2025-10-06
 ТОП
ТОП